扬大主页

当前位置: 首页 > 信息速递 > 采购信息 > 正文

采购信息

文汇路校区24号建筑物改扩建校史馆项目施工中标候选人公示

江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:HJFFJSZ2021120002001     根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州大学文汇路校区24号建筑物改扩建校史馆项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:     1、中标候选人情况


第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏天地之星建设有限公司 江苏仪征苏中建设有限公司 仪征市新潮装饰工程有限公司
投标报价(元) 9371759.74 9486048.56 9440295.55
项目负责人 朱晨 李乐清 李杰
暂估价(万元) 工程 20
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容


项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容


   2、无效标名单及原因

序号 单位名称 不合格原因


   3、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)


   4、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J


   5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 中国装饰股份有限公司 10744266.82 82.07 -- -- -- 2.95 85.02
2 仪征市新潮装饰工程有限公司 9440295.55 94.56 -- -- -- 2.95 97.51
3 南京康诺建设工程有限公司 8887807.34 91.77 -- -- -- 2.81 94.58
4 扬州一建集团有限公司 9851749.73 90.62 -- -- -- 3.07 93.69
5 扬州中奎建设有限公司 9771730.94 91.38 -- -- -- 2.90 94.28
6 扬州丰安建筑工程有限公司 7305401.45 81.66 -- -- -- 2.92 84.58
7 扬州久昌建设有限公司 10686016.02 82.63 -- -- -- 2.81 85.44
8 扬州佳业建设有限公司 7325928.31 81.79 -- -- -- 2.90 84.69
9 扬州华厦建设发展有限公司 7131676.38 80.55 -- -- -- 2.57 83.12
10 扬州天隆建设有限公司 7383118.74 82.15 -- -- -- 2.90 85.05
11 扬州宏利建筑工程有限公司 7245967.88 81.28 -- -- -- 2.90 84.18
12 扬州市华联装潢广告有限公司 10777513.18 81.75 -- -- -- 3.07 84.82
13 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 10742237.77 82.09 -- -- -- 2.90 84.99
14 扬州市宏厦建筑安装工程有限公司 10735228.17 82.16 -- -- -- 2.92 85.08
15 扬州市富康建设工程有限公司 10741921.88 82.09 -- -- -- 2.91 85.00
16 扬州市建磊建设工程有限公司 10744954.90 82.06 -- -- -- 2.90 84.96
17 扬州市弘宇建筑安装工程有限公司 10750250.16 82.01 -- -- -- 2.92 84.93
18 扬州市森亿装饰工程有限公司 10834678.07 81.2 -- -- -- 2.90 84.10
19 扬州市泽阳建设工程有限公司 7314335.26 81.72 -- -- -- 2.81 84.53
20 扬州市精肯建设工程有限公司 7337395.10 81.86 -- -- -- 2.81 84.67
21 扬州弘鼎建设工程有限公司 10748738.63 82.02 -- -- -- 2.90 84.92
22 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 10755037.07 81.97 -- -- -- 3.06 85.03
23 扬州智茂建设工程有限公司 10746407.82 82.05 -- -- -- 2.81 84.86
24 扬州润扬装饰工程有限公司 10800379.14 81.53 -- -- -- 2.81 84.34
25 扬州皓嘉装饰工程有限公司 10851730.55 81.04 -- -- -- 2.90 83.94
26 扬州裕元建设有限公司 10788911.34 81.64 -- -- -- 3.11 84.75
27 扬州雅佳建设工程有限公司 10733520.37 82.18 -- -- -- 2.90 85.08
28 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 10772926.24 81.8 -- -- -- 2.81 84.61
29 扬州鼎源建设有限公司 9725437.31 91.83 -- -- -- 2.92 94.75
30 江苏万春建设工程有限公司 7268761.65 81.42 -- -- -- 2.90 84.32
31 江苏三恒建设有限公司 7428836.92 82.45 -- -- -- 2.81 85.26
32 江苏东仑建设工程有限公司 10651801.16 82.96 -- -- -- 2.90 85.86
33 江苏东鼎鸿建设有限公司 7405974.50 82.3 -- -- -- 2.90 85.20
34 江苏中固建设工程有限公司 9979778.50 89.39 -- -- -- 2.90 92.29
35 江苏中新苏建设工程有限公司 7185629.50 80.89 -- -- -- 2.90 83.79
36 江苏丰祥建设工程有限公司 10183146.49 87.44 -- -- -- 3.02 90.46
37 江苏云之云建设工程有限公司 7326541.79 81.79 -- -- -- 2.81 84.60
38 江苏亿邦建设有限公司 7394513.84 82.23 -- -- -- 2.81 85.04
39 江苏仪征苏中建设有限公司 9486048.56 94.13 -- -- -- 3.46 97.59
40 江苏佳辉建设工程有限公司 9257444.74 94.12 -- -- -- 2.81 96.93
41 江苏凯源建设工程有限公司 7360933.52 82.01 -- -- -- 2.81 84.82
42 江苏功守道建设工程有限公司 7165878.33 80.77 -- -- -- 2.64 83.41
43 江苏华平市政工程有限公司 10796127.65 81.57 -- -- -- 2.81 84.38
44 江苏华泰路桥建设集团有限公司 9851737.51 90.62 -- -- -- 3.07 93.69
45 江苏协晨建设有限公司 10760027.88 81.91 -- -- -- 2.81 84.72
46 江苏厚发建设工程有限公司 9526079.64 93.74 -- -- -- 2.81 96.55
47 江苏嘉侯建设工程有限公司 7371454.95 82.08 -- -- -- 2.90 84.98
48 江苏嘉瑞德建设有限公司 7257396.50 81.35 -- -- -- 2.90 84.25
49 江苏圆点建设工程有限公司 10763063.42 81.89 -- -- -- 2.90 84.79
50 江苏坤佰建设工程有限公司 8683845.71 90.46 -- -- -- 2.81 93.27
51 江苏天利建设工程有限公司 10739561.75 82.11 -- -- -- 2.90 85.01
52 江苏天地之星建设有限公司 9371759.74 94.86 -- -- -- 2.90 97.76
53 江苏奇灿建设工程有限公司 7291662.98 81.57 -- -- -- 2.90 84.47
54 江苏宏联建筑配套装饰有限公司 7543152.91 83.17 -- -- -- 2.81 85.98
55 江苏宜均建设工程有限公司 10000349.23 89.2 -- -- -- 2.90 92.10
56 江苏宝耀建设工程有限公司 10741673.70 82.09 -- -- -- 2.81 84.90
57 江苏宝辉建设有限公司 10763790.45 81.88 -- -- -- 2.81 84.69
58 江苏峻宇建设工程有限公司 9617503.52 92.87 -- -- -- 2.90 95.77
59 江苏广建建设工程股份有限公司 7120250.82 80.47 -- -- -- 2.81 83.28
60 江苏庆海建设有限公司 10801992.84 81.52 -- -- -- 2.90 84.42
61 江苏康卓建设工程有限公司 7177395.29 80.84 -- -- -- 2.81 83.65
62 江苏扬建集团有限公司 9657326.09 92.48 -- -- -- 4.42 96.90
63 江苏新时空建设有限公司 10743602.06 82.08 -- -- -- 2.81 84.89
64 江苏新江建筑工程有限公司 7200253.06 80.98 -- -- -- 2.90 83.88
65 江苏新洲重工科技发展有限公司 7348823.24 81.94 -- -- -- 2.90 84.84
66 江苏新皋幕墙装饰有限公司 10755954.41 81.96 -- -- -- 2.90 84.86
67 江苏旭泽建设有限公司 10740459.74 82.1 -- -- -- 2.81 84.91
68 江苏明悦绿化工程有限公司 7440262.06 82.52 -- -- -- 2.81 85.33
69 江苏明诚工程管理有限公司 10743233.57 82.08 -- -- -- 2.81 84.89
70 江苏水盛建设有限公司 10740775.59 82.1 -- -- -- 2.90 85.00
71 江苏永和建设工程有限公司 7154510.85 80.7 -- -- -- 2.90 83.60
72 江苏汇港建设工程有限公司 7223100.12 81.13 -- -- -- 2.90 84.03
73 江苏润扬建设工程集团有限公司 9841273.81 90.72 -- -- -- 3.12 93.84
74 江苏润桥建设工程有限公司 7417374.82 82.37 -- -- -- 2.90 85.27
75 江苏润铨建设有限公司 7211679.71 81.06 -- -- -- 2.90 83.96
76 江苏瀚淼装饰工程有限公司 10737365.21 82.14 -- -- -- 2.81 84.95
77 江苏煌嘉建设工程有限公司 10763237.17 81.89 -- -- -- 2.81 84.70
78 江苏环艺装饰设计工程有限公司 10800235.53 81.54 -- -- -- 2.90 84.44
79 江苏盛强建设有限公司 10846017.30 81.1 -- -- -- 2.81 83.91
80 江苏盛沃建设工程有限公司 9440692.33 94.56 -- -- -- 2.90 97.46
81 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 9858757.95 90.55 -- -- -- 3.26 93.81
82 江苏福象工程建设集团有限公司 8820272.32 91.33 -- -- -- 2.81 94.14
83 江苏科悦建设工程有限公司 10737850.59 82.13 -- -- -- 2.81 84.94
84 江苏立坤装饰工程有限公司 10743233.66 82.08 -- -- -- 2.81 84.89
85 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 10734011.66 82.17 -- -- -- 2.94 85.11
86 江苏赛华建设工程有限公司 10802479.59 81.51 -- -- -- 2.81 84.32
87 江苏辰祥建设工程有限公司 7280255.67 81.5 -- -- -- 2.90 84.40
88 江苏邗建集团有限公司 9943691.53 89.74 -- -- -- 4.38 94.12
89 江苏金标营建设有限公司 10762541.32 81.9 -- -- -- 2.81 84.71
90 江苏鑫洋装饰工程有限公司 8948863.69 92.16 -- -- -- 2.81 94.97
91 江苏阳晔建设工程有限公司 7234545.48 81.21 -- -- -- 2.81 84.02
92 江苏阳轩建设工程有限公司 10736544.43 82.14 -- -- -- 2.90 85.04
93 江苏高宝湖环境建设有限公司 10734062.05 82.17 -- -- -- 2.81 84.98
94 淮安市尧帝园林工程有限公司 10748171.68 82.03 -- -- -- 2.81 84.84
95 淮安瑞隆建设有限公司 10741387.75 82.09 -- -- -- 2.90 84.99


   6、拟确定中标人:江苏天地之星建设有限公司    7、备注:    本评标结果公示期自2021-12-17起,至2021-12-21止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:扬州大学日期:2021-12-17


地址:扬州市扬州大学江阳路北校区45号楼 电话:0514-87993895 邮箱:jijian@yzu.edu.cn
Copyright © 2019 扬州大学基建与修缮处 All rights reserved. 苏公网安备 32100302010246号